Am Samstag, 16.06.2018 hat die Hannoversche Stadtmeisterschaft im Leadklettern 2018 stattgefunden. Stadtmeister wurden:
- Stadtmeisterin Jugend W: Lena Joppen
- Stadtmeister Jugend M: Jost Henkel
- Stadtmeisterin: Mia Leuoth
- Stadtmeister: Lars Hoffmann
Hier das Gesamtergebnis:
Ergebnis Hannoversche Stadtmeisterschaft Leadklettern 2018 - Jugend W
Rang | Name | Sektion | Qualifikation | Finale |
---|---|---|---|---|
1 | Lena Joppen | AlpinClub Hannover | 500 | 100 |
2 | Mira Maxwitat | Bremen | 490 | 100 |
3 | Carla Zapf | Göttingen | 420 | 14,5 |
4 | Amelie Tebbe | Weserland | 420 | 12,5 |
5 | Charlotte Michels | Göttingen | 450 | 8 |
6 | Emma Zapf | Göttingen | 440 | 8 |
7 | Julia Nagy | Göttingen | 390 | 6,5 |
8 | Maike Frischemeier | Weserland | 490 | 6 |
9 | Muriel Kliems | AlpinClub Hannover | 390 | 6 |
10 | Jonna Weiß | Göttingen | 380 | - |
11 | Antonia Danzenbächer | Hannover | 330 | - |
12 | Janne Ebert | Göttingen | 300 | - |
13 | Martha Gusig | Hannover | 260 | - |
14 | Cora Tebbe | Weserland | 210 | - |
Ergebnis Hannoversche Stadtmeisterschaft Leadklettern 2018 - Jugend M
Rang | Name | Sektion | Qualifikation | Finale |
---|---|---|---|---|
1 | Jost Henkel | AlpinClub Hannover | 500 | 127,5 |
2 | Felix Schmidtmeyer | Bremen | 500 | 112,5 |
3 | Benjamin Buchenau | Göttingen | 450 | 32,5 |
4 | Louis Behrendt | Bremen | 470 | 28 |
5 | Erik Henkel | AlpinClub Hannover | 280 | 24 |
6 | Philipp Fahr | - | 480 | 15 |
7 | Max Musterer | Hannover | 250 | 12,5 |
8 | Tom Meiners | Bremen | 220 | 12,5 |
9 | Maxim Stockmann | Hannover | 200 | - |
Ergebnis Hannoversche Stadtmeisterschaft Leadklettern 2018 - Damen
Rang | Name | Sektion | Qualifikation | Finale |
---|---|---|---|---|
1 | Lena Hoffmann | AlpinClub Hannover | 500 | 43 |
2 | Mia Leuoth | AlpinClub Hannover | 470 | 32,5 |
3 | Hannah Klein | Göttingen | 470 | 31,5 |
4 | Mara Assmann | Hildesheim | 380 | 26 |
5 | Katalin Engelke | Kassel | 440 | 25,5 |
6 | Friederike Ringe | Hannover | 410 | 25,5 |
7 | Annika Stein | - | 440 | 24,5 |
8 | Rebecca Schreiber | - | 420 | 24 |
9 | Hannah Schweckendiek | Hannover | 380 | 16 |
Ergebnis Hannoversche Stadtmeisterschaft Leadklettern 2018 - Herren
Rang | Name | Sektion | Qualifikation | Finale |
---|---|---|---|---|
1 | Lars Hoffmann | AlpinClub Hannover | 500 | 100 |
2 | Björn Lindenblatt | AlpinClub Hannover | 470 | 100 |
3 | Philipp Wellmann | AlpinClub Hannover | 500 | 25,5 |
4 | Max Lommel | Bremen | 390 | 22,5 |
5 | Jasper Küpper | Hamburg-Niederelbe | 410 | 20,5 |
6 | Christian Corral | AlpinClub Hannover | 430 | 19 |
7 | Mathis Fricke | Hildesheim | 440 | 18 |
8 | Christian Engel | Hannover | 400 | 18 |
9 | Christian Peuser | Hannover | 380 | - |
10 | Tim Schleitzer | Hildesheim | 370 | - |
11 | Ben Peppermüller | AlpinClub Hannover | 360 | - |
11 | Georg Schwägerl | Weserland | 360 | - |
13 | Rieko Lange | Bremen | 350 | - |
13 | Sebastian Huhn | Hannover | 350 | - |
13 | Stefan Heyde | Hannover | 350 | - |
16 | Jakob Brunk | Hannover | 340 | - |
17 | Dominik A. | 320 | - | |
18 | Günther Dreger | AlpinClub Hannover | 290 | - |
19 | Linne Heger | Hannover | 280 | - |
19 | Marcel Lyko | Hannover | 280 | - |
21 | Christian Rau | - | 260 | - |